Begroting per 31 december (in euro’s)
Baten | Begroting 2020 | Resultaat 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Donaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contributies | 11.000,00 | 11.079,00 | 9.000,00 |
Restitutie reserve KG | 2.827,06 | ||
Rente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | 11.000,00 | 13.906,06 | 9.000,00 |
Lasten | Begroting 2020 | Resultaat 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Reiskosten bestuur en commissieleden | 1.500,00 | 420,00 | 1.000,00 |
Lidmaatschappen | 2.000,00 | 1.257,90 | 2.000,00 |
Bestuurskosten | 2.500,00 | 1.368,23 | 2.500,00 |
Secretariaatskosten | 200,00 | 177,45 | 200,00 |
Kosten betalingsverkeer | 800,00 | 678,75 | 700,00 |
Websitekosten | 400,00 | 308,55 | 400,00 |
Cursussen/vakbladen | 1.000,00 | 1.444,85 | 1.000,00 |
Dotatie reserve acties KG | – | 5.500,00 | – |
Overschot boekjaar | 2.600,00 | 2.749,53 | 1.200,00 |
Totaal | 11.000,00 | 13.906,06 | 9.000,00 |
Balans per 31 december (in euro)
Activa | 2019 | 2020 |
---|---|---|
ING-Bank | 1.091,23 | 1.340,76 |
ING Spaarrekening | 71.907,39 | 79.907,39 |
Rente | 0,00 | 0,00 |
Totaal activa | 72.998,62 | 81.248,15 |
Passiva | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 72.998,62 | 75.748,15 |
Reserve acties KG | – | 5.500,00 |
Totaal passiva | 72.998,62 | 81.248,15 |
Resultatenrekening per 31 december (in euro’s)
Baten | 2019 | 2020 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|
Donaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contributies | 11.100,00 | 11.079,00 | 11.000,00 |
Restitutie reserve KG | 2.827,06 | ||
Rente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | 11.100,00 | 13.906,06 | 11.000,00 |
Lasten | Begroting 2020 | Resultaat 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Reiskosten bestuur en commissieleden | 1.450,52 | 420,80 | 1.500,00 |
Lidmaatschappen | 885,96 | 1.257,90 | 2.000,00 |
Bestuurskosten | 2.034,49 | 1.368,23 | 2.500,00 |
Secretariaatskosten | 141,49 | 177,45 | 200,00 |
Kosten betalingsverkeer | 796,49 | 678,75 | 800,00 |
Websitekosten | 375,00 | 308,55 | 400,00 |
Cursussen/vakbladen | 381,50 | 1.444,85 | 1.000,00 |
Dotatie reserve acties KG | – | 5.500,00 | – |
Overschot boekjaar | 5.034,55 | 2.749,53 | 2.600,00 |
Totaal | 11.100,00 | 13.906,06 | 11.000,00 |